单位:公顷、万元 | |||||
序号 | 批次名称 | 总面积 | 省批准文号 | 批复时间 | 备注 |
1 | 三门峡市2016年九批乡镇 | 17.923 | 豫政土【2017】413号 | 2017-6-19 | |
2 | 三门峡市2017年一批城市 | 8.0927 | 豫政土【2017】412号 | 2017-6-19 | |
3 | 卢氏县2016年一批城市 | 11.3389 | 豫政土【2017】488号 | 2017-6-27 | |
4 | 卢氏县2016年二批乡镇 | 6.7804 | 豫政土【2017】487号 | 2017-6-27 | |
5 | 卢氏县2016年二批城市 | 23.6533 | 豫政土【2017】477号 | 2017-6-15 | |
6 | 渑池县2016年一批城市 | 35.7872 | 豫政土【2017】398号 | 2017-6-22 |
2017年6月建设用地审批结果及公告
发布者:管理员 发布时间:2017/7/3 0:00:00 阅读:4832次